ТО и Ремонт » Автоэлектрика Установка Доп.оборудование » Акустика
Акустика
| Модель | Описание | Комплектность | Цена € | Цена установки € |
| Audison внутренний курс 1€ = 45руб. | ||||
| Линия Thesis | ||||
| Audison Thesis TH 1.5 Violino tweeter | пара | 636,28 € | ||
| Audison Thesis TH 10 Basso | шт | 975,17 € | ||
| Audison Thesis TH 3.0 Voce midrange | пара | 657,03 € | ||
| Audison Thesis TH 6.5 Sax woofer | пара | 1 089,29 € | ||
| Audison Thesis TH Coro 2-Way system | комплект | 1 722,11 € | ||
| Audison Thesis TH Orchestra 3-Way system | комплект | 2 379,14 € | ||
| Audison Thesis THX FR2 Xover 2-way | пара | 1 110,03 € | ||
| Audison Thesis THX FR3 Xover 3-way | пара | 1 110,03 € | ||
| Audison Thesis THX MH2 Xover 2-way | пара | 1 452,38 € | ||
| Auditor | ||||
| Линия RIP | ||||
| Auditor RIP 100 C | комп. | 24,03 € | от 10 | |
| Auditor RIP 130 C | комп. | 32,34 € | от 15 | |
| Auditor RIP 130 S | комп. | 50,16 € | от 20 | |
| Auditor RIP 165 C | комп. | 33,15 € | от 15 | |
| Auditor RIP 165 S | комп. | 55,23 € | от 20 | |
| Auditor RIP 250 B | шт | 126,63 € | от 20 | |
| Auditor RIP 250 P | шт | 90,36 € | от 40 | |
| Auditor RIP 250 S | шт | 57,21 € | от 40 | |
| Auditor RIP 300 P | шт | 106,95 € | от 40 | |
| Auditor RIP 300 S | шт | 73,80 € | от 40 | |
| Auditor RIP 380 SPL | шт | 211,59 € | от 50 | |
| Auditor RIP 690 C | комп. | 48,93 € | от 15 | |
| FOCAL | ||||
| Линия Access 1 | ||||
| Focal Access 100 CA1 | ||||
| Focal Access 130 A1 | ||||
| Focal Access 130 CA1 | ||||
| Focal Access 165 A1 | ||||
| Focal Access 165 A3 | ||||
| Focal Access 165 CA1 | ||||
| Focal Access 210 CA1 | ||||
| Focal Access 570 CA1 | ||||
| Focal Access 690 CA1 | ||||
| Focal Access Enclosure bomb A 20 A1 | ||||
| Focal Access Enclosure SB 20 A1 Snow | ||||
| Focal Access Enclosure SB 25 A1 | ||||
| Focal Access Enclosure SB 25 A1 Twin | ||||
| Focal Access Enclosure SB 30 A1 | ||||
| Focal Access Solution 25 A1 | ||||
| Focal Access Subwoofer 25 A1 | ||||
| Focal Access Subwoofer 30 A1 | ||||
| Focal Access Subwoofer 30 A1 DB | ||||
| Focal Access Subwoofer 30 A1 Snow | ||||
| Линия Polyglass V1 | ||||
| Focal Polyglass 130 V1 | ||||
| Focal Polyglass 165 VB | ||||
| Focal Polyglass Enclosure bomb A 27 V1 | ||||
| Focal Polyglass Enclosure SB 27 V1 | ||||
| Focal Polyglass Enclosure SB 33 V1 | ||||
| Focal Polyglass Subwoofer 27 V1 | ||||
| Focal Polyglass Subwoofer 33 V1 | ||||
| Focal Polyglass Subwoofer 40 V1 | ||||
| Линия Polyglass V2 | ||||
| Focal Polyglass 100 CVX | ||||
| Focal Polyglass 100 VRS | ||||
| Focal Polyglass 130 CVX | ||||
| Focal Polyglass 130 VR | ||||
| Focal Polyglass 130 VRS | ||||
| Focal Polyglass 165 CVX | ||||
| Focal Polyglass 165 VR | ||||
| Focal Polyglass 165 VR3 | ||||
| Focal Polyglass 165 VRS | ||||
| Focal Polyglass 690 CVX | ||||
| Focal Polyglass Subwoofer 21 V2 | ||||
| Focal Polyglass Subwoofer 27 V2 | ||||
| Focal Polyglass Subwoofer 33 V2 | ||||
| Линия K2 Power | ||||
| Focal K2 Power 100 KRS | ||||
| Focal K2 Power 130 KR | ||||
| Focal K2 Power 130 KRC | ||||
| Focal K2 Power 165 KR | ||||
| Focal K2 Power 165 KR2 | ||||
| Focal K2 Power 165 KRC | ||||
| Focal K2 Power 165 KRX2 | ||||
| Focal K2 Power 165 KRX3 | ||||
| Focal K2 Power 165 KRXS | ||||
| Focal K2 Power Subwoofer 27 KX | ||||
| Focal K2 Power Subwoofer 33 KX | ||||
| Focal K2 Power Subwoofer 40 KX | ||||
| Focal K2 Power Subwoofer 46 KX 4 | ||||
| Focal Kit TNK | ||||
| Focal Kit TN53 K | ||||
| Линия Utopia Be | ||||
| Focal Utopia Be Crossblock 2-way | ||||
| Focal Utopia Be Crossblock N7 3-way | ||||
| Focal Utopia Be Kit N5 Active 2-way system | ||||
| Focal Utopia Be Kit N5 Passive 2-way system | ||||
| Focal Utopia Be Kit N6 Active 2-way system | ||||
| Focal Utopia Be Kit N6 Passive 2-way system | ||||
| Focal Utopia Be Kit N7 Active 3-way system | ||||
| Focal Utopia Be Kit N7 Passive 3-way system | ||||
| Focal Utopia Be Kit Tbe | ||||
| Focal Utopia Be Midrange 3W2 | ||||
| Focal Utopia Be Subwoofer 13 WS | ||||
| Focal Utopia Be Subwoofer 21 WX | ||||
| Focal Utopia Be Subwoofer 33 WX2 | ||||
| Focal Utopia Be Woofer 6W3 | ||||
| Focal Utopia Be Woofer-midrange 5W2 | ||||
| Focal Utopia Be Woofer-midrange 6W2 | ||||
| Hertz | ||||
| Линия Dieci | ||||
| Hertz DBX 250.1 R Sub-box reflex | ||||
| Hertz DCX 100.2 2-Way coaxial | ||||
| Hertz DCX 130.2 2-Way coaxial | ||||
| Hertz DCX 165.2 2-Way coaxial | ||||
| Hertz DCX 690.2 3-Way coaxial | ||||
| Hertz DS 250.1 Subwoofer | ||||
| Hertz DS 300.1 Subwoofer | ||||
| Hertz DSK 130.2 2-Way system | ||||
| Hertz DSK 165.2 2-Way system | ||||
| Hertz DT 16.2 Tweeter | ||||
| Линия Energy | ||||
| Hertz EBX 200.2 B Sub-box bandpass | ||||
| Hertz EBX 200.2 R Sub-box reflex | ||||
| Hertz EBX 200.4 Sub-box reflex | ||||
| Hertz EBX 250.2 R Sub-box reflex | ||||
| Hertz EBX 250.4 Sub-box reflex | ||||
| Hertz EBX 300.2 R Sub-box reflex | ||||
| Hertz EBX 300.4 Sub-box reflex | ||||
| Hertz ECX 100.3 2-Way coaxial | ||||
| Hertz ECX 130.3 2-Way coaxial | ||||
| Hertz ECX 165.3 2-Way coaxial | ||||
| Hertz ECX 570.3 2-Way coaxial | ||||
| Hertz ECX 690.3 2-Way coaxial | ||||
| Hertz ECX 87.3 2-Way coaxial | ||||
| Hertz EM 100.3 Midrange | ||||
| Hertz ES 200.3 Subwoofer | ||||
| Hertz ES 250.3 D Subwoofer | ||||
| Hertz ES 250.3 Subwoofer | ||||
| Hertz ES 300.3 D Subwoofer | ||||
| Hertz ES 300.3 Subwoofer | ||||
| Hertz ES 380.3 Subwoofer | ||||
| Hertz ESG 200 GR Grille | ||||
| Hertz ESG 250 GR Grille | ||||
| Hertz ESG 300 GR Grille | ||||
| Hertz ESG 380 GR Grille | ||||
| Hertz ESK 130.3 2-Way system | ||||
| Hertz ESK 163.3 L 3-Way system | ||||
| Hertz ESK 165.3 2-Way system | ||||
| Hertz ESK 165.3 L 2-Way system | ||||
| Hertz ESK 570.3 2-Way system | ||||
| Hertz ET 20.3 Tweeter | ||||
| Hertz EV 130.3 Woofer | ||||
| Hertz EV 165.3 L Woofer | ||||
| Hertz EV 165.3 Woofer | ||||
| Линия Hi-Energy | ||||
| Hertz HCX 130.4 2-Way coaxial | ||||
| Hertz HCX 165.4 2-Way coaxial | ||||
| Hertz HCX 690.4 3-Way coaxial | ||||
| Hertz HGR 250 Grille | ||||
| Hertz HGR 300 Grille | ||||
| Hertz HGR 380 Grille | ||||
| Hertz HL 70.4 Midrange | ||||
| Hertz HSK 130.4 2-Way system | ||||
| Hertz HSK 163.4 3-Way system | ||||
| Hertz HSK 165.4 2-Way system | ||||
| Hertz HT 20.4 Tweeter | ||||
| Hertz HT 25.4 Tweeter | ||||
| Hertz HV 165.4 L Woofer | ||||
| Hertz HX 250.4 D Subwoofer | ||||
| Hertz HX 250.4 Subwoofer | ||||
| Hertz HX 300.4 D Subwoofer | ||||
| Hertz HX 300.4 Subwoofer | ||||
| Hertz HX 380.4 D Subwoofer | ||||
| Hertz HX 380.4 Subwoofer | ||||
| Линия Mille | ||||
| Hertz ML 1600 Woofer | ||||
| Hertz ML 165 Woofer | ||||
| Hertz ML 25 GR Grille | ||||
| Hertz ML 2500.1 Subwoofer | ||||
| Hertz ML 280 S Tweeter signature | ||||
| Hertz ML 280 Tweeter | ||||
| Hertz ML 30 GR Grille | ||||
| Hertz ML 3000.1 Subwoofer | ||||
| Hertz ML 38 GR Grille | ||||
| Hertz ML 3800.1 Subwoofer | ||||
| Hertz ML 500 R.1 Mid-hi flat ribbon | ||||
| Hertz MLCX 2 Xover 2-way | ||||
| Hertz MLCX 3.1 Xover 3-way | ||||
| Hertz MLK 165 2-Way system | ||||
| Hertz MLK2 2-Way system | ||||
| Hertz MLK3.1 3-Way system | ||||
| Линия Space | ||||
| Hertz Space 1.1 Tweeter ndym | ||||
| Hertz Space 6.1 Woofer ndym | ||||
| Hertz Space 8.1 Woofer ndym | ||||
| Hertz Space K6.1 2-Way system | ||||
| Hertz Space K6.1L 2-Way system | ||||
| Hertz Space K8.1 2-Way system | ||||
| Hertz Space K8.1L 2-Way system | ||||
| Линия SPL Monster | ||||
| Hertz M12 Unlimited SPL Subwoofer | ||||
| Hertz M15 Unlimited SPL Subwoofer | ||||
| Hertz MG 12 2x1.0 Ohm 2 Spiders | ||||
| Hertz MG 15 2x1.0 Ohm 2 Spiders | ||||
| Hertz MP15 K Unlimited SPL Stereo Amplfier | ||||
| Hertz SX 250 D SPL Subwoofer | ||||
| Hertz SX 300 D SPL Subwoofer | ||||
| Hertz SX 380 D SPL Subwoofer | ||||



